Leaderboard for Bedriftsserien 2025
Poeng
Runder
Poeng
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Runder ( Dårligste fjernet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | EY Kristiansand – Formel EYn | 13 | 13 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | – | 51 | 10 | 11 | 40 | |
5 | GK | 18 | 18 | 13 | 20 | – | – | – | – | – | – | 69 | 10 | 13 | 56 | |
8 | HMH Roughnecks | 13 | 18 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | 61 | 10 | 13 | 48 | |
3 | HMH TopDrive | 16 | 20 | 16 | 18 | – | – | – | – | – | – | 70 | 10 | 16 | 54 | |
14 | Netsecurity | 20 | 14 | 20 | DNS | – | – | – | – | – | – | 54 | 10 | 14 | 40 | |
15 | NOV Drillbit Demons | 13 | 12 | 14 | 13 | – | – | – | – | – | – | 52 | 10 | 12 | 40 | |
12 | NOV Pipeline Pilots | 13 | 14 | 16 | 13 | – | – | – | – | – | – | 56 | 10 | 13 | 43 | |
1 | SSHF På Liv Og Død | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | 80 | 10 | 20 | 60 | |
9 | SSHF SpeedQueens | 16 | 13 | 18 | 13 | – | – | – | – | – | – | 60 | 10 | 13 | 40 | |
6 | Telenor Racing | 14 | 16 | 20 | 18 | – | – | – | – | – | – | 68 | 10 | 14 | 54 | |
10 | Tratec Solutions – Tratec Racing | 13 | 16 | 12 | 16 | – | – | – | – | – | – | 57 | 10 | 12 | 45 | |
19 | Maritippen Barnehage | 13 | 12 | 12 | 13 | – | – | – | – | – | – | 50 | 10 | 12 | 38 | |
2 | Å Energi | 18 | 20 | 18 | 20 | – | – | – | – | – | – | 76 | 10 | 18 | 58 | |
13 | HMH RamRigs | 16 | 13 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 13 | 42 | |
19 | SeaU | 13 | 12 | 12 | 13 | – | – | – | – | – | – | 50 | 10 | 12 | 38 | |
21 | Sea Sea Cowboys | 13 | 12 | 11 | 13 | – | – | – | – | – | – | 49 | 10 | 11 | 38 | |
10 | Kinnan | 13 | 14 | 16 | 14 | – | – | – | – | – | – | 57 | 10 | 13 | 44 | |
6 | Egeland Ekspressen | 20 | 16 | 14 | 18 | – | – | – | – | – | – | 68 | 10 | 14 | 54 | |
3 | Scanmudring | 18 | 18 | 18 | 16 | – | – | – | – | – | – | 70 | 10 | 16 | 54 | |
15 | Traftec | 14 | 12 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | 52 | 10 | 12 | 40 | |
17 | OneCo | 14 | 12 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | – | 51 | 10 | 11 | 40 |
Runder
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Gjennomsnitt pr løp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Egeland Ekspressen | 188 | 185 | 198 | 196 | 767 | 4 | 185 | 582 | 191,80 | ||||||
16 | EY Kristiansand – Formel EYn | 176 | 182 | 181 | 197 | 736 | 4 | 176 | 560 | 184,00 | ||||||
6 | GK | 186 | 189 | 198 | 199 | 772 | 4 | 186 | 586 | 193,00 | ||||||
15 | HMH RamRigs | 184 | 180 | 192 | 187 | 743 | 4 | 180 | 563 | 185,80 | ||||||
8 | HMH Roughnecks | 189 | 182 | 195 | 197 | 763 | 4 | 182 | 581 | 190,80 | ||||||
2 | HMH TopDrive | 193 | 189 | 200 | 205 | 787 | 4 | 189 | 598 | 196,80 | ||||||
11 | Kinnan | 180 | 181 | 197 | 195 | 753 | 4 | 180 | 573 | 188,30 | ||||||
20 | Maritippen Barnehage | 165 | 175 | 185 | 187 | 712 | 4 | 165 | 547 | 178,00 | ||||||
21 | Netsecurity | 188 | 185 | 197 | DNS | 570 | 4 | 185 | 385 | 142,50 | ||||||
17 | NOV Drillbit Demons | 176 | 173 | 194 | 190 | 733 | 4 | 173 | 560 | 183,30 | ||||||
10 | NOV Pipeline Pilots | 182 | 186 | 194 | 193 | 755 | 4 | 182 | 573 | 188,80 | ||||||
12 | OneCo | 184 | 180 | 192 | 196 | 752 | 4 | 180 | 572 | 188,00 | ||||||
5 | Scanmudring | 187 | 187 | 199 | 203 | 776 | 4 | 187 | 589 | 194,00 | ||||||
17 | Sea Sea Cowboys | 181 | 177 | 187 | 188 | 733 | 4 | 177 | 556 | 183,30 | ||||||
19 | SeaU | 176 | 176 | 189 | 187 | 728 | 4 | 176 | 552 | 182,00 | ||||||
1 | SSHF På Liv Og Død | 196 | 193 | 204 | 206 | 799 | 4 | 193 | 606 | 199,80 | ||||||
9 | SSHF SpeedQueens | 185 | 183 | 195 | 194 | 757 | 4 | 183 | 574 | 189,30 | ||||||
4 | Telenor Racing | 190 | 189 | 200 | 200 | 779 | 4 | 189 | 590 | 194,80 | ||||||
14 | Traftec | 182 | 180 | 193 | 194 | 749 | 4 | 180 | 569 | 187,30 | ||||||
12 | Tratec Solutions – Tratec Racing | 181 | 182 | 194 | 195 | 752 | 4 | 181 | 571 | 188,00 | ||||||
2 | Å Energi | 194 | 188 | 203 | 202 | 787 | 4 | 188 | 599 | 196,80 |
Resultater fra Bedriftsserien 2024
Poeng
Runder
Poeng
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Runder ( Dårligste fjernet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSHF På Liv Og Død | 9 | – | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 86 | 10 | 9 | 77 | |
2 | Byggmester Mats Myhre | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 84 | 10 | 8 | 76 | |
3 | HMH TopDrive | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | – | 9 | 9 | 83 | 10 | 8 | 75 | |
4 | Netsecurity | 8 | 10 | – | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 82 | 10 | 8 | 74 | |
5 | Telenor Racing 5G | – | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 74 | 10 | 7 | 67 | |
6 | HMH Roughnecks | – | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 60 | 10 | 5 | 55 | |
7 | GK Norge | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | DNS | 7 | – | 6 | 59 | 10 | 6 | 53 | |
8 | NOV Racing | – | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 58 | 10 | 5 | 53 | |
9 | KRKOM IT | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 55 | 10 | 4 | 51 | |
10 | Teamtec | – | 8 | 8 | 7 | 8 | DNS | 8 | 8 | 7 | DNS | 54 | 10 | 7 | 47 | |
11 | SSHF SpeedQueens | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | – | 5 | 50 | 10 | 5 | 43 | |
12 | Telenor Racing 4G | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | – | 5 | 6 | 6 | 49 | 10 | 4 | 45 | |
13 | Å Energi | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 41 | 10 | 5 | 36 |
Runder
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Gjennomsnitt pr løp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSHF På Liv Og Død | 191 | 193 | 202 | 202 | 202 | 192 | 198 | 200 | 203 | 199 | 1982 | 10 | 191 | 1 791 | 198,20 |
2 | HMH TopDrive | 193 | 194 | 201 | 202 | 199 | 185 | 196 | 199 | 198 | 199 | 1966 | 10 | 185 | 1 781 | 196,60 |
3 | Byggmester Mats Myhre AS | 188 | 189 | 200 | 200 | 199 | 191 | 199 | 199 | 201 | 199 | 1965 | 10 | 188 | 1 777 | 196,50 |
4 | Telenor/ Telenor Racing 5G | 188 | 192 | 201 | 200 | 201 | 186 | 197 | 199 | 198 | 196 | 1958 | 10 | 186 | 1 772 | 195,80 |
5 | Netsecurity | 190 | 194 | 186 | 200 | 197 | 190 | 198 | 200 | 200 | 200 | 1955 | 10 | 186 | 1 769 | 195,50 |
6 | HMH Roughnecks | 187 | 189 | 191 | 194 | 193 | 186 | 194 | 196 | 195 | 196 | 1921 | 10 | 186 | 1 735 | 192,10 |
7 | Telenor/ Telenor Racing 4G | 181 | 187 | 194 | 194 | 190 | 183 | 190 | 193 | 197 | 193 | 1902 | 10 | 181 | 1 721 | 190,20 |
8 | NOV Racing | 176 | 181 | 189 | 192 | 195 | 188 | 193 | 192 | 197 | 194 | 1897 | 10 | 176 | 1 721 | 189,70 |
9 | SSHF SpeedQueens | 194 | 173 | 184 | 193 | 191 | 186 | 192 | 193 | 196 | 191 | 1893 | 10 | 173 | 1 720 | 189,30 |
10 | KRKOM IT (Kristiansand Kommune) | 179 | 184 | 194 | 195 | 193 | 181 | 191 | 190 | 194 | 188 | 1889 | 10 | 179 | 1 710 | 188,90 |
11 | GK Norge AS | 185 | 189 | 197 | 196 | 193 | 183 | DNS | 193 | 197 | 194 | 1727 | 10 | 183 | 1 544 | 215,90 |
12 | Teamtec | 187 | 188 | 199 | 195 | 195 | DNS | 194 | 196 | 196 | DNS | 1550 | 10 | 187 | 1 363 | 172,20 |
13 | Å Energi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 196 | 197 | 200 | 200 | 976 | 10 | 0 | 976 | 195,20 |