Leaderboard for Bedriftsserien 2025
Poeng
Runder
Poeng
| Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Runder ( Dårligste fjernet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | EY Kristiansand – Formel EYn | 13 | 13 | 11 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 131 | 10 | 11 | 120 | |
| 6 | GK | 18 | 18 | 13 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 14 | DSQ | 157 | 10 | 13 | 144 | |
| 9 | HMH Roughnecks | 13 | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 145 | 10 | 12 | 133 | |
| 3 | HMH TopDrive | 16 | 20 | 16 | 18 | 20 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | 176 | 10 | 14 | 162 | |
| 20 | Netsecurity | 20 | 14 | 20 | DNS | 20 | DNS | DNS | 20 | DNS | DNS | 94 | 10 | 14 | 80 | |
| 15 | NOV Drillbit Demons | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 128 | 10 | 12 | 116 | |
| 8 | NOV Pipeline Pilots | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | 16 | 13 | 148 | 10 | 13 | 135 | |
| 1 | SSHF På Liv Og Død | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 196 | 10 | 18 | 178 | |
| 11 | SSHF SpeedQueens | 16 | 13 | 18 | 13 | 14 | 13 | 16 | 18 | DNS | 14 | 135 | 10 | 13 | 117 | |
| 7 | Telenor Racing | 14 | 16 | 20 | 18 | 14 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 155 | 10 | 12 | 143 | |
| 19 | Tratec Solutions – Tratec Racing | 13 | 16 | 12 | 16 | DNS | DNS | DNS | 13 | 14 | 20 | 104 | 10 | 12 | 92 | |
| 13 | Maritippen Barnehage | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 18 | 131 | 10 | 12 | 119 | |
| 2 | Å Energi | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 187 | 10 | 13 | 174 | |
| 10 | HMH RamRigs | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 16 | 141 | 10 | 12 | 129 | |
| 16 | SeaU | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | DNS | 20 | 126 | 10 | 12 | 114 | |
| 18 | Sea Sea Cowboys | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 124 | 10 | 11 | 113 | |
| 12 | Kinnan | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 13 | DNS | 18 | 18 | 132 | 10 | 12 | 120 | |
| 5 | Egeland Ekspressen | 20 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 16 | 172 | 10 | 14 | 158 | |
| 3 | Scanmudring | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 14 | 176 | 10 | 14 | 162 | |
| 21 | Traftec | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | DNS | DNS | DNS | 13 | 90 | 10 | 12 | 78 | |
| 16 | OneCo | 14 | 12 | 11 | 14 | 16 | DNS | 13 | 14 | 16 | 16 | 126 | 10 | 11 | 115 |
Runder
| Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Gjennomsnitt pr løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Egeland Ekspressen | 188 | 185 | 198 | 196 | 199 | 189 | 200 | 201 | 200 | 203 | 1959 | 10 | 185 | 1 774 | 195,90 |
| 10 | EY Kristiansand – Formel EYn | 176 | 182 | 181 | 197 | 194 | 184 | 191 | 193 | 192 | 193 | 1883 | 10 | 176 | 1 707 | 188,30 |
| 14 | GK | 186 | 189 | 198 | 199 | 200 | 189 | 198 | 199 | 195 | DSQ | 1753 | 10 | 186 | 1 567 | 175,30 |
| 9 | HMH RamRigs | 184 | 180 | 192 | 187 | 196 | 187 | 192 | 195 | 196 | 198 | 1907 | 10 | 180 | 1 727 | 190,70 |
| 7 | HMH Roughnecks | 189 | 182 | 195 | 197 | 196 | 187 | 195 | 196 | 190 | 195 | 1922 | 10 | 182 | 1 740 | 192,20 |
| 3 | HMH TopDrive | 193 | 189 | 200 | 205 | 200 | 184 | 202 | 201 | 199 | 204 | 1977 | 10 | 184 | 1 793 | 197,70 |
| 17 | Kinnan | 180 | 181 | 197 | 195 | 192 | 183 | 191 | DNS | 197 | 198 | 1714 | 10 | 180 | 1 534 | 171,40 |
| 13 | Maritippen Barnehage | 165 | 175 | 185 | 187 | 193 | 180 | 193 | 196 | 163 | 195 | 1832 | 10 | 165 | 1 667 | 183,20 |
| 21 | Netsecurity | 188 | 185 | 197 | DNS | 200 | DNS | DNS | 198 | DNS | DNS | 968 | 10 | 185 | 783 | 96,80 |
| 11 | NOV Drillbit Demons | 176 | 173 | 194 | 190 | 192 | 182 | 195 | 193 | 194 | 187 | 1876 | 10 | 173 | 1 703 | 187,60 |
| 8 | NOV Pipeline Pilots | 182 | 186 | 194 | 193 | 194 | 184 | 199 | 197 | 196 | 196 | 1921 | 10 | 182 | 1 739 | 192,10 |
| 16 | OneCo | 184 | 180 | 192 | 196 | 199 | DNS | 192 | 197 | 195 | 194 | 1729 | 10 | 180 | 1 549 | 172,90 |
| 4 | Scanmudring | 187 | 187 | 199 | 203 | 196 | 189 | 197 | 201 | 198 | 202 | 1959 | 10 | 187 | 1 772 | 195,90 |
| 12 | Sea Sea Cowboys | 181 | 177 | 187 | 188 | 184 | 181 | 189 | 193 | 193 | 190 | 1863 | 10 | 177 | 1 686 | 186,30 |
| 18 | SeaU | 176 | 176 | 189 | 187 | 194 | 184 | 195 | 192 | DNS | 195 | 1688 | 10 | 176 | 1 512 | 168,80 |
| 1 | SSHF På Liv Og Død | 196 | 193 | 204 | 206 | 200 | 191 | 203 | 206 | 204 | 205 | 2008 | 10 | 191 | 1 817 | 200,80 |
| 15 | SSHF SpeedQueens | 185 | 183 | 195 | 194 | 196 | 186 | 198 | 198 | DNS | 198 | 1733 | 10 | 183 | 1 550 | 173,30 |
| 6 | Telenor Racing | 190 | 189 | 200 | 200 | 197 | 188 | 195 | 200 | 194 | 198 | 1951 | 10 | 188 | 1 763 | 195,10 |
| 20 | Traftec | 182 | 180 | 193 | 194 | 190 | 183 | DNS | DNS | DNS | 192 | 1314 | 10 | 180 | 1 134 | 131,40 |
| 19 | Tratec Solutions – Tratec Racing | 181 | 182 | 194 | 195 | DNS | DNS | DNS | 196 | 194 | 199 | 1341 | 10 | 181 | 1 160 | 134,10 |
| 2 | Å Energi | 194 | 188 | 203 | 202 | 197 | 190 | 202 | 206 | 204 | 202 | 1988 | 10 | 188 | 1 800 | 198,80 |
Resultater fra Bedriftsserien 2024
Poeng
Runder
Poeng
| Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Runder ( Dårligste fjernet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSHF På Liv Og Død | 9 | – | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 86 | 10 | 9 | 77 | |
| 2 | Byggmester Mats Myhre | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 84 | 10 | 8 | 76 | |
| 3 | HMH TopDrive | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | – | 9 | 9 | 83 | 10 | 8 | 75 | |
| 4 | Netsecurity | 8 | 10 | – | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 82 | 10 | 8 | 74 | |
| 5 | Telenor Racing 5G | – | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 74 | 10 | 7 | 67 | |
| 6 | HMH Roughnecks | – | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 60 | 10 | 5 | 55 | |
| 7 | GK Norge | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | DNS | 7 | – | 6 | 59 | 10 | 6 | 53 | |
| 8 | NOV Racing | – | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 58 | 10 | 5 | 53 | |
| 9 | KRKOM IT | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 55 | 10 | 4 | 51 | |
| 10 | Teamtec | – | 8 | 8 | 7 | 8 | DNS | 8 | 8 | 7 | DNS | 54 | 10 | 7 | 47 | |
| 11 | SSHF SpeedQueens | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | – | 5 | 50 | 10 | 5 | 43 | |
| 12 | Telenor Racing 4G | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | – | 5 | 6 | 6 | 49 | 10 | 4 | 45 | |
| 13 | Å Energi | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 41 | 10 | 5 | 36 |
Runder
| Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Gjennomsnitt pr løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSHF På Liv Og Død | 191 | 193 | 202 | 202 | 202 | 192 | 198 | 200 | 203 | 199 | 1982 | 10 | 191 | 1 791 | 198,20 |
| 2 | HMH TopDrive | 193 | 194 | 201 | 202 | 199 | 185 | 196 | 199 | 198 | 199 | 1966 | 10 | 185 | 1 781 | 196,60 |
| 3 | Byggmester Mats Myhre AS | 188 | 189 | 200 | 200 | 199 | 191 | 199 | 199 | 201 | 199 | 1965 | 10 | 188 | 1 777 | 196,50 |
| 4 | Telenor/ Telenor Racing 5G | 188 | 192 | 201 | 200 | 201 | 186 | 197 | 199 | 198 | 196 | 1958 | 10 | 186 | 1 772 | 195,80 |
| 5 | Netsecurity | 190 | 194 | 186 | 200 | 197 | 190 | 198 | 200 | 200 | 200 | 1955 | 10 | 186 | 1 769 | 195,50 |
| 6 | HMH Roughnecks | 187 | 189 | 191 | 194 | 193 | 186 | 194 | 196 | 195 | 196 | 1921 | 10 | 186 | 1 735 | 192,10 |
| 7 | Telenor/ Telenor Racing 4G | 181 | 187 | 194 | 194 | 190 | 183 | 190 | 193 | 197 | 193 | 1902 | 10 | 181 | 1 721 | 190,20 |
| 8 | NOV Racing | 176 | 181 | 189 | 192 | 195 | 188 | 193 | 192 | 197 | 194 | 1897 | 10 | 176 | 1 721 | 189,70 |
| 9 | SSHF SpeedQueens | 194 | 173 | 184 | 193 | 191 | 186 | 192 | 193 | 196 | 191 | 1893 | 10 | 173 | 1 720 | 189,30 |
| 10 | KRKOM IT (Kristiansand Kommune) | 179 | 184 | 194 | 195 | 193 | 181 | 191 | 190 | 194 | 188 | 1889 | 10 | 179 | 1 710 | 188,90 |
| 11 | GK Norge AS | 185 | 189 | 197 | 196 | 193 | 183 | DNS | 193 | 197 | 194 | 1727 | 10 | 183 | 1 544 | 215,90 |
| 12 | Teamtec | 187 | 188 | 199 | 195 | 195 | DNS | 194 | 196 | 196 | DNS | 1550 | 10 | 187 | 1 363 | 172,20 |
| 13 | Å Energi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 196 | 197 | 200 | 200 | 976 | 10 | 0 | 976 | 195,20 |