Leaderboard for Bedriftsserien 2025
Poeng
Runder
Poeng
| Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Runder ( Dårligste fjernet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EY Kristiansand – Formel EYn | 13 | 13 | 11 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | – | 117 | 10 | 11 | 106 | |
| 3 | GK | 18 | 18 | 13 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 14 | – | 157 | 10 | 13 | 144 | |
| 9 | HMH Roughnecks | 13 | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | – | 133 | 10 | 12 | 121 | |
| 2 | HMH TopDrive | 16 | 20 | 16 | 18 | 20 | 14 | 18 | 16 | 20 | – | 158 | 10 | 14 | 144 | |
| 18 | Netsecurity | 20 | 14 | 20 | DNS | 20 | DNS | DNS | 20 | – | – | 94 | 10 | 14 | 80 | |
| 13 | NOV Drillbit Demons | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | – | 116 | 10 | 12 | 104 | |
| 8 | NOV Pipeline Pilots | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | 16 | – | 135 | 10 | 13 | 122 | |
| 4 | SSHF På Liv Og Død | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | – | – | 156 | 10 | 18 | 138 | |
| 11 | SSHF SpeedQueens | 16 | 13 | 18 | 13 | 14 | 13 | 16 | 18 | – | – | 121 | 10 | 13 | 103 | |
| 7 | Telenor Racing | 14 | 16 | 20 | 18 | 14 | 18 | 16 | 14 | 13 | – | 143 | 10 | 13 | 130 | |
| 21 | Tratec Solutions – Tratec Racing | 13 | 16 | 12 | 16 | DNS | DNS | DNS | 13 | – | – | 70 | 10 | 12 | 58 | |
| 15 | Maritippen Barnehage | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | – | 113 | 10 | 12 | 101 | |
| 4 | Å Energi | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | 156 | 10 | 18 | 138 | |
| 10 | HMH RamRigs | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | – | 125 | 10 | 12 | 113 | |
| 17 | SeaU | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | – | – | 106 | 10 | 12 | 94 | |
| 16 | Sea Sea Cowboys | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | – | 112 | 10 | 11 | 101 | |
| 14 | Kinnan | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 13 | DNS | 18 | – | 114 | 10 | 12 | 102 | |
| 4 | Egeland Ekspressen | 20 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | – | 156 | 10 | 14 | 142 | |
| 1 | Scanmudring | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | – | 162 | 10 | 16 | 146 | |
| 20 | Traftec | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | DNS | DNS | – | – | 77 | 10 | 12 | 65 | |
| 18 | OneCo | 14 | 12 | 11 | 14 | 16 | DNS | 13 | 14 | – | – | 94 | 10 | 11 | 83 |
Runder
| Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Gjennomsnitt pr løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Egeland Ekspressen | 188 | 185 | 198 | 196 | 199 | 189 | 200 | 201 | 200 | 1756 | 9 | 185 | 1 571 | 195,10 | |
| 9 | EY Kristiansand – Formel EYn | 176 | 182 | 181 | 197 | 194 | 184 | 191 | 193 | 192 | 1690 | 9 | 176 | 1 514 | 187,80 | |
| 4 | GK | 186 | 189 | 198 | 199 | 200 | 189 | 198 | 199 | 195 | 1753 | 9 | 186 | 1 567 | 194,80 | |
| 8 | HMH RamRigs | 184 | 180 | 192 | 187 | 196 | 187 | 192 | 195 | 196 | 1709 | 9 | 180 | 1 529 | 189,90 | |
| 6 | HMH Roughnecks | 189 | 182 | 195 | 197 | 196 | 187 | 195 | 196 | 190 | 1727 | 9 | 182 | 1 545 | 191,90 | |
| 1 | HMH TopDrive | 193 | 189 | 200 | 205 | 200 | 184 | 202 | 201 | 199 | 1773 | 9 | 184 | 1 589 | 197,00 | |
| 16 | Kinnan | 180 | 181 | 197 | 195 | 192 | 183 | 191 | DNS | 197 | 1516 | 9 | 180 | 1 336 | 168,40 | |
| 12 | Maritippen Barnehage | 165 | 175 | 185 | 187 | 193 | 180 | 193 | 196 | 163 | 1637 | 9 | 165 | 1 472 | 181,90 | |
| 20 | Netsecurity | 188 | 185 | 197 | DNS | 200 | DNS | DNS | 198 | 968 | 8 | 185 | 783 | 121,00 | ||
| 10 | NOV Drillbit Demons | 176 | 173 | 194 | 190 | 192 | 182 | 195 | 193 | 194 | 1689 | 9 | 173 | 1 516 | 187,70 | |
| 7 | NOV Pipeline Pilots | 182 | 186 | 194 | 193 | 194 | 184 | 199 | 197 | 196 | 1725 | 9 | 182 | 1 543 | 191,70 | |
| 18 | OneCo | 184 | 180 | 192 | 196 | 199 | DNS | 192 | 197 | 1340 | 8 | 180 | 1 160 | 167,50 | ||
| 2 | Scanmudring | 187 | 187 | 199 | 203 | 196 | 189 | 197 | 201 | 198 | 1757 | 9 | 187 | 1 570 | 195,20 | |
| 11 | Sea Sea Cowboys | 181 | 177 | 187 | 188 | 184 | 181 | 189 | 193 | 193 | 1673 | 9 | 177 | 1 496 | 185,90 | |
| 17 | SeaU | 176 | 176 | 189 | 187 | 194 | 184 | 195 | 192 | DNS | 1493 | 9 | 176 | 1 317 | 165,90 | |
| 13 | SSHF På Liv Og Død | 196 | 193 | 204 | 206 | 200 | 191 | 203 | 206 | 1599 | 8 | 191 | 1 408 | 199,90 | ||
| 15 | SSHF SpeedQueens | 185 | 183 | 195 | 194 | 196 | 186 | 198 | 198 | 1535 | 8 | 183 | 1 352 | 191,90 | ||
| 4 | Telenor Racing | 190 | 189 | 200 | 200 | 197 | 188 | 195 | 200 | 194 | 1753 | 9 | 188 | 1 565 | 194,80 | |
| 19 | Traftec | 182 | 180 | 193 | 194 | 190 | 183 | DNS | DNS | 1122 | 8 | 180 | 942 | 140,30 | ||
| 21 | Tratec Solutions – Tratec Racing | 181 | 182 | 194 | 195 | DNS | DNS | DNS | 196 | 948 | 8 | 181 | 767 | 118,50 | ||
| 14 | Å Energi | 194 | 188 | 203 | 202 | 197 | 190 | 202 | 206 | 1582 | 8 | 188 | 1 394 | 197,80 |
Resultater fra Bedriftsserien 2024
Poeng
Runder
Poeng
| Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Runder ( Dårligste fjernet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSHF På Liv Og Død | 9 | – | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 86 | 10 | 9 | 77 | |
| 2 | Byggmester Mats Myhre | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 84 | 10 | 8 | 76 | |
| 3 | HMH TopDrive | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | – | 9 | 9 | 83 | 10 | 8 | 75 | |
| 4 | Netsecurity | 8 | 10 | – | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 82 | 10 | 8 | 74 | |
| 5 | Telenor Racing 5G | – | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 74 | 10 | 7 | 67 | |
| 6 | HMH Roughnecks | – | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 60 | 10 | 5 | 55 | |
| 7 | GK Norge | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | DNS | 7 | – | 6 | 59 | 10 | 6 | 53 | |
| 8 | NOV Racing | – | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 58 | 10 | 5 | 53 | |
| 9 | KRKOM IT | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 55 | 10 | 4 | 51 | |
| 10 | Teamtec | – | 8 | 8 | 7 | 8 | DNS | 8 | 8 | 7 | DNS | 54 | 10 | 7 | 47 | |
| 11 | SSHF SpeedQueens | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | – | 5 | 50 | 10 | 5 | 43 | |
| 12 | Telenor Racing 4G | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | – | 5 | 6 | 6 | 49 | 10 | 4 | 45 | |
| 13 | Å Energi | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 41 | 10 | 5 | 36 |
Runder
| Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Gjennomsnitt pr løp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSHF På Liv Og Død | 191 | 193 | 202 | 202 | 202 | 192 | 198 | 200 | 203 | 199 | 1982 | 10 | 191 | 1 791 | 198,20 |
| 2 | HMH TopDrive | 193 | 194 | 201 | 202 | 199 | 185 | 196 | 199 | 198 | 199 | 1966 | 10 | 185 | 1 781 | 196,60 |
| 3 | Byggmester Mats Myhre AS | 188 | 189 | 200 | 200 | 199 | 191 | 199 | 199 | 201 | 199 | 1965 | 10 | 188 | 1 777 | 196,50 |
| 4 | Telenor/ Telenor Racing 5G | 188 | 192 | 201 | 200 | 201 | 186 | 197 | 199 | 198 | 196 | 1958 | 10 | 186 | 1 772 | 195,80 |
| 5 | Netsecurity | 190 | 194 | 186 | 200 | 197 | 190 | 198 | 200 | 200 | 200 | 1955 | 10 | 186 | 1 769 | 195,50 |
| 6 | HMH Roughnecks | 187 | 189 | 191 | 194 | 193 | 186 | 194 | 196 | 195 | 196 | 1921 | 10 | 186 | 1 735 | 192,10 |
| 7 | Telenor/ Telenor Racing 4G | 181 | 187 | 194 | 194 | 190 | 183 | 190 | 193 | 197 | 193 | 1902 | 10 | 181 | 1 721 | 190,20 |
| 8 | NOV Racing | 176 | 181 | 189 | 192 | 195 | 188 | 193 | 192 | 197 | 194 | 1897 | 10 | 176 | 1 721 | 189,70 |
| 9 | SSHF SpeedQueens | 194 | 173 | 184 | 193 | 191 | 186 | 192 | 193 | 196 | 191 | 1893 | 10 | 173 | 1 720 | 189,30 |
| 10 | KRKOM IT (Kristiansand Kommune) | 179 | 184 | 194 | 195 | 193 | 181 | 191 | 190 | 194 | 188 | 1889 | 10 | 179 | 1 710 | 188,90 |
| 11 | GK Norge AS | 185 | 189 | 197 | 196 | 193 | 183 | DNS | 193 | 197 | 194 | 1727 | 10 | 183 | 1 544 | 215,90 |
| 12 | Teamtec | 187 | 188 | 199 | 195 | 195 | DNS | 194 | 196 | 196 | DNS | 1550 | 10 | 187 | 1 363 | 172,20 |
| 13 | Å Energi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 196 | 197 | 200 | 200 | 976 | 10 | 0 | 976 | 195,20 |