Leaderboard for Bedriftsserien 2025
Poeng
Runder
Poeng
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Runder ( Dårligste fjernet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | EY Kristiansand – Formel EYn | 13 | 13 | 11 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | 67 | 10 | 11 | 56 | |
4 | GK | 18 | 18 | 13 | 20 | 18 | – | – | – | – | – | 87 | 10 | 13 | 74 | |
7 | HMH Roughnecks | 13 | 18 | 14 | 16 | 18 | – | – | – | – | – | 79 | 10 | 13 | 66 | |
3 | HMH TopDrive | 16 | 20 | 16 | 18 | 20 | – | – | – | – | – | 90 | 10 | 16 | 74 | |
8 | Netsecurity | 20 | 14 | 20 | DNS | 20 | – | – | – | – | – | 74 | 10 | 14 | 60 | |
16 | NOV Drillbit Demons | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | 64 | 10 | 12 | 52 | |
11 | NOV Pipeline Pilots | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 69 | 10 | 13 | 56 | |
1 | SSHF På Liv Og Død | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | – | – | – | – | – | 98 | 10 | 18 | 80 | |
8 | SSHF SpeedQueens | 16 | 13 | 18 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | 74 | 10 | 13 | 56 | |
6 | Telenor Racing | 14 | 16 | 20 | 18 | 14 | – | – | – | – | – | 82 | 10 | 14 | 68 | |
21 | Tratec Solutions – Tratec Racing | 13 | 16 | 12 | 16 | TBD | – | – | – | – | – | 57 | 10 | 12 | 45 | |
19 | Maritippen Barnehage | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | 62 | 10 | 12 | 50 | |
2 | Å Energi | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | 96 | 10 | 18 | 78 | |
13 | HMH RamRigs | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 68 | 10 | 13 | 55 | |
16 | SeaU | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | 64 | 10 | 12 | 52 | |
19 | Sea Sea Cowboys | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 62 | 10 | 11 | 51 | |
11 | Kinnan | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | 69 | 10 | 12 | 57 | |
5 | Egeland Ekspressen | 20 | 16 | 14 | 18 | 16 | – | – | – | – | – | 84 | 10 | 14 | 70 | |
10 | Scanmudring | 18 | 18 | 18 | 16 | TBD | – | – | – | – | – | 70 | 10 | 16 | 54 | |
16 | Traftec | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | 64 | 10 | 12 | 52 | |
14 | OneCo | 14 | 12 | 11 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | 67 | 10 | 11 | 56 |
Runder
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Gjennomsnitt pr løp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Egeland Ekspressen | 188 | 185 | 198 | 196 | 199 | 966 | 5 | 185 | 781 | 193,20 | |||||
14 | EY Kristiansand – Formel EYn | 176 | 182 | 181 | 197 | 194 | 930 | 5 | 176 | 754 | 186,00 | |||||
5 | GK | 186 | 189 | 198 | 199 | 200 | 972 | 5 | 186 | 786 | 194,40 | |||||
12 | HMH RamRigs | 184 | 180 | 192 | 187 | 196 | 939 | 5 | 180 | 759 | 187,80 | |||||
7 | HMH Roughnecks | 189 | 182 | 195 | 197 | 196 | 959 | 5 | 182 | 777 | 191,80 | |||||
2 | HMH TopDrive | 193 | 189 | 200 | 205 | 200 | 987 | 5 | 189 | 798 | 197,40 | |||||
11 | Kinnan | 180 | 181 | 197 | 195 | 192 | 945 | 5 | 180 | 765 | 189,00 | |||||
18 | Maritippen Barnehage | 165 | 175 | 185 | 187 | 193 | 905 | 5 | 165 | 740 | 181,00 | |||||
20 | Netsecurity | 188 | 185 | 197 | DNS | 200 | 770 | 5 | 185 | 585 | 154,00 | |||||
15 | NOV Drillbit Demons | 176 | 173 | 194 | 190 | 192 | 925 | 5 | 173 | 752 | 185,00 | |||||
10 | NOV Pipeline Pilots | 182 | 186 | 194 | 193 | 194 | 949 | 5 | 182 | 767 | 189,80 | |||||
9 | OneCo | 184 | 180 | 192 | 196 | 199 | 951 | 5 | 180 | 771 | 190,20 | |||||
19 | Scanmudring | 187 | 187 | 199 | 203 | TBD | 776 | 5 | 187 | 589 | 155,20 | |||||
17 | Sea Sea Cowboys | 181 | 177 | 187 | 188 | 184 | 917 | 5 | 177 | 740 | 183,40 | |||||
16 | SeaU | 176 | 176 | 189 | 187 | 194 | 922 | 5 | 176 | 746 | 184,40 | |||||
1 | SSHF På Liv Og Død | 196 | 193 | 204 | 206 | 200 | 999 | 5 | 193 | 806 | 199,80 | |||||
8 | SSHF SpeedQueens | 185 | 183 | 195 | 194 | 196 | 953 | 5 | 183 | 770 | 190,60 | |||||
4 | Telenor Racing | 190 | 189 | 200 | 200 | 197 | 976 | 5 | 189 | 787 | 195,20 | |||||
12 | Traftec | 182 | 180 | 193 | 194 | 190 | 939 | 5 | 180 | 759 | 187,80 | |||||
21 | Tratec Solutions – Tratec Racing | 181 | 182 | 194 | 195 | TBD | 752 | 5 | 181 | 571 | 150,40 | |||||
3 | Å Energi | 194 | 188 | 203 | 202 | 197 | 984 | 5 | 188 | 796 | 196,80 |
Resultater fra Bedriftsserien 2024
Poeng
Runder
Poeng
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Runder ( Dårligste fjernet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSHF På Liv Og Død | 9 | – | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 86 | 10 | 9 | 77 | |
2 | Byggmester Mats Myhre | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 84 | 10 | 8 | 76 | |
3 | HMH TopDrive | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | – | 9 | 9 | 83 | 10 | 8 | 75 | |
4 | Netsecurity | 8 | 10 | – | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 82 | 10 | 8 | 74 | |
5 | Telenor Racing 5G | – | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 74 | 10 | 7 | 67 | |
6 | HMH Roughnecks | – | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 60 | 10 | 5 | 55 | |
7 | GK Norge | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | DNS | 7 | – | 6 | 59 | 10 | 6 | 53 | |
8 | NOV Racing | – | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 58 | 10 | 5 | 53 | |
9 | KRKOM IT | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 55 | 10 | 4 | 51 | |
10 | Teamtec | – | 8 | 8 | 7 | 8 | DNS | 8 | 8 | 7 | DNS | 54 | 10 | 7 | 47 | |
11 | SSHF SpeedQueens | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | – | 5 | 50 | 10 | 5 | 43 | |
12 | Telenor Racing 4G | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | – | 5 | 6 | 6 | 49 | 10 | 4 | 45 | |
13 | Å Energi | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 41 | 10 | 5 | 36 |
Runder
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Gjennomsnitt pr løp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSHF På Liv Og Død | 191 | 193 | 202 | 202 | 202 | 192 | 198 | 200 | 203 | 199 | 1982 | 10 | 191 | 1 791 | 198,20 |
2 | HMH TopDrive | 193 | 194 | 201 | 202 | 199 | 185 | 196 | 199 | 198 | 199 | 1966 | 10 | 185 | 1 781 | 196,60 |
3 | Byggmester Mats Myhre AS | 188 | 189 | 200 | 200 | 199 | 191 | 199 | 199 | 201 | 199 | 1965 | 10 | 188 | 1 777 | 196,50 |
4 | Telenor/ Telenor Racing 5G | 188 | 192 | 201 | 200 | 201 | 186 | 197 | 199 | 198 | 196 | 1958 | 10 | 186 | 1 772 | 195,80 |
5 | Netsecurity | 190 | 194 | 186 | 200 | 197 | 190 | 198 | 200 | 200 | 200 | 1955 | 10 | 186 | 1 769 | 195,50 |
6 | HMH Roughnecks | 187 | 189 | 191 | 194 | 193 | 186 | 194 | 196 | 195 | 196 | 1921 | 10 | 186 | 1 735 | 192,10 |
7 | Telenor/ Telenor Racing 4G | 181 | 187 | 194 | 194 | 190 | 183 | 190 | 193 | 197 | 193 | 1902 | 10 | 181 | 1 721 | 190,20 |
8 | NOV Racing | 176 | 181 | 189 | 192 | 195 | 188 | 193 | 192 | 197 | 194 | 1897 | 10 | 176 | 1 721 | 189,70 |
9 | SSHF SpeedQueens | 194 | 173 | 184 | 193 | 191 | 186 | 192 | 193 | 196 | 191 | 1893 | 10 | 173 | 1 720 | 189,30 |
10 | KRKOM IT (Kristiansand Kommune) | 179 | 184 | 194 | 195 | 193 | 181 | 191 | 190 | 194 | 188 | 1889 | 10 | 179 | 1 710 | 188,90 |
11 | GK Norge AS | 185 | 189 | 197 | 196 | 193 | 183 | DNS | 193 | 197 | 194 | 1727 | 10 | 183 | 1 544 | 215,90 |
12 | Teamtec | 187 | 188 | 199 | 195 | 195 | DNS | 194 | 196 | 196 | DNS | 1550 | 10 | 187 | 1 363 | 172,20 |
13 | Å Energi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 196 | 197 | 200 | 200 | 976 | 10 | 0 | 976 | 195,20 |