Leaderboard for Bedriftsserien 2025
Poeng
Runder
Poeng
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Runder ( Dårligste fjernet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | EY Kristiansand – Formel EYn | 13 | 13 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 10 | 11 | 26 | |
8 | GK | 18 | 18 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 10 | 13 | 36 | |
10 | HMH Roughnecks | 13 | 18 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 13 | 32 | |
5 | HMH TopDrive | 16 | 20 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 10 | 16 | 36 | |
3 | Netsecurity | 20 | 14 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 10 | 14 | 40 | |
15 | NOV Drillbit Demons | 13 | 12 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 10 | 12 | 27 | |
11 | NOV Pipeline Pilots | 13 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 10 | 13 | 30 | |
1 | SSHF På Liv Og Død | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 10 | 20 | 40 | |
9 | SSHF SpeedQueens | 16 | 13 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 10 | 13 | 27 | |
6 | Telenor Racing | 14 | 16 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 10 | 14 | 36 | |
14 | Tratec Solutions – Tratec Racing | 13 | 16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 10 | 12 | 29 | |
17 | Maritippen Barnehage | 13 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 10 | 12 | 25 | |
2 | Å Energi | 18 | 20 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 10 | 18 | 38 | |
13 | HMH RamRigs | 16 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 10 | 13 | 29 | |
17 | SeaU | 13 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 10 | 12 | 25 | |
21 | Sea Sea Cowboys | 13 | 12 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 10 | 11 | 25 | |
11 | Kinnan | 13 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 10 | 13 | 30 | |
6 | Egeland Ekspressen | 20 | 16 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 10 | 14 | 36 | |
3 | Scanmudring | 18 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 10 | 18 | 36 | |
15 | Traftec | 14 | 12 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 10 | 12 | 27 | |
17 | OneCo | 14 | 12 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 10 | 11 | 26 |
Runder
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Gjennomsnitt pr løp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Egeland Ekspressen | 188 | 185 | 198 | 571 | 3 | 185 | 386 | 190,30 | |||||||
20 | EY Kristiansand – Formel EYn | 176 | 182 | 181 | 539 | 3 | 176 | 363 | 179,70 | |||||||
5 | GK | 186 | 189 | 198 | 573 | 3 | 186 | 387 | 191,00 | |||||||
14 | HMH RamRigs | 184 | 180 | 192 | 556 | 3 | 180 | 376 | 185,30 | |||||||
9 | HMH Roughnecks | 189 | 182 | 195 | 566 | 3 | 182 | 384 | 188,70 | |||||||
3 | HMH TopDrive | 193 | 189 | 200 | 582 | 3 | 189 | 393 | 194,00 | |||||||
12 | Kinnan | 180 | 181 | 197 | 558 | 3 | 180 | 378 | 186,00 | |||||||
21 | Maritippen Barnehage | 165 | 175 | 185 | 525 | 3 | 165 | 360 | 175,00 | |||||||
8 | Netsecurity | 188 | 185 | 197 | 570 | 3 | 185 | 385 | 190,00 | |||||||
18 | NOV Drillbit Demons | 176 | 173 | 194 | 543 | 3 | 173 | 370 | 181,00 | |||||||
11 | NOV Pipeline Pilots | 182 | 186 | 194 | 562 | 3 | 182 | 380 | 187,30 | |||||||
14 | OneCo | 184 | 180 | 192 | 556 | 3 | 180 | 376 | 185,30 | |||||||
5 | Scanmudring | 187 | 187 | 199 | 573 | 3 | 187 | 386 | 191,00 | |||||||
17 | Sea Sea Cowboys | 181 | 177 | 187 | 545 | 3 | 177 | 368 | 181,70 | |||||||
19 | SeaU | 176 | 176 | 189 | 541 | 3 | 176 | 365 | 180,30 | |||||||
1 | SSHF På Liv Og Død | 196 | 193 | 204 | 593 | 3 | 193 | 400 | 197,70 | |||||||
10 | SSHF SpeedQueens | 185 | 183 | 195 | 563 | 3 | 183 | 380 | 187,70 | |||||||
4 | Telenor Racing | 190 | 189 | 200 | 579 | 3 | 189 | 390 | 193,00 | |||||||
16 | Traftec | 182 | 180 | 193 | 555 | 3 | 180 | 375 | 185,00 | |||||||
13 | Tratec Solutions – Tratec Racing | 181 | 182 | 194 | 557 | 3 | 181 | 376 | 185,70 | |||||||
2 | Å Energi | 194 | 188 | 203 | 585 | 3 | 188 | 397 | 195,00 |
Resultater fra Bedriftsserien 2024
Poeng
Runder
Poeng
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Runder ( Dårligste fjernet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSHF På Liv Og Død | 9 | – | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 86 | 10 | 9 | 77 | |
2 | Byggmester Mats Myhre | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 84 | 10 | 8 | 76 | |
3 | HMH TopDrive | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | – | 9 | 9 | 83 | 10 | 8 | 75 | |
4 | Netsecurity | 8 | 10 | – | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 82 | 10 | 8 | 74 | |
5 | Telenor Racing 5G | – | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 74 | 10 | 7 | 67 | |
6 | HMH Roughnecks | – | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 60 | 10 | 5 | 55 | |
7 | GK Norge | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | DNS | 7 | – | 6 | 59 | 10 | 6 | 53 | |
8 | NOV Racing | – | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 58 | 10 | 5 | 53 | |
9 | KRKOM IT | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 55 | 10 | 4 | 51 | |
10 | Teamtec | – | 8 | 8 | 7 | 8 | DNS | 8 | 8 | 7 | DNS | 54 | 10 | 7 | 47 | |
11 | SSHF SpeedQueens | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | – | 5 | 50 | 10 | 5 | 43 | |
12 | Telenor Racing 4G | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | – | 5 | 6 | 6 | 49 | 10 | 4 | 45 | |
13 | Å Energi | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 41 | 10 | 5 | 36 |
Runder
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Tot.sum | Ant løp | Dårligste runde | Dårligste runde fjernet | Gjennomsnitt pr løp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSHF På Liv Og Død | 191 | 193 | 202 | 202 | 202 | 192 | 198 | 200 | 203 | 199 | 1982 | 10 | 191 | 1 791 | 198,20 |
2 | HMH TopDrive | 193 | 194 | 201 | 202 | 199 | 185 | 196 | 199 | 198 | 199 | 1966 | 10 | 185 | 1 781 | 196,60 |
3 | Byggmester Mats Myhre AS | 188 | 189 | 200 | 200 | 199 | 191 | 199 | 199 | 201 | 199 | 1965 | 10 | 188 | 1 777 | 196,50 |
4 | Telenor/ Telenor Racing 5G | 188 | 192 | 201 | 200 | 201 | 186 | 197 | 199 | 198 | 196 | 1958 | 10 | 186 | 1 772 | 195,80 |
5 | Netsecurity | 190 | 194 | 186 | 200 | 197 | 190 | 198 | 200 | 200 | 200 | 1955 | 10 | 186 | 1 769 | 195,50 |
6 | HMH Roughnecks | 187 | 189 | 191 | 194 | 193 | 186 | 194 | 196 | 195 | 196 | 1921 | 10 | 186 | 1 735 | 192,10 |
7 | Telenor/ Telenor Racing 4G | 181 | 187 | 194 | 194 | 190 | 183 | 190 | 193 | 197 | 193 | 1902 | 10 | 181 | 1 721 | 190,20 |
8 | NOV Racing | 176 | 181 | 189 | 192 | 195 | 188 | 193 | 192 | 197 | 194 | 1897 | 10 | 176 | 1 721 | 189,70 |
9 | SSHF SpeedQueens | 194 | 173 | 184 | 193 | 191 | 186 | 192 | 193 | 196 | 191 | 1893 | 10 | 173 | 1 720 | 189,30 |
10 | KRKOM IT (Kristiansand Kommune) | 179 | 184 | 194 | 195 | 193 | 181 | 191 | 190 | 194 | 188 | 1889 | 10 | 179 | 1 710 | 188,90 |
11 | GK Norge AS | 185 | 189 | 197 | 196 | 193 | 183 | DNS | 193 | 197 | 194 | 1727 | 10 | 183 | 1 544 | 215,90 |
12 | Teamtec | 187 | 188 | 199 | 195 | 195 | DNS | 194 | 196 | 196 | DNS | 1550 | 10 | 187 | 1 363 | 172,20 |
13 | Å Energi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 196 | 197 | 200 | 200 | 976 | 10 | 0 | 976 | 195,20 |